31.01.2023, 03 Uhr
Am Dienstag kühlt sich die Luft in der Früh auf 1 Grad ab und erwärmt sich tagsüber auf 7 Grad. Dazu ist der Himmel stark bewölkt bis bedeckt, und der Wind weht mäßig aus westlichen Richtungen.
1° C / 7° C
- 8 m/s
- Windgeschwindigkeit
- 80 %
- Regenrisiko
- Westsüdwest
- Windrichtung
- 7° C
- Höchste Temperatur
- 1.2 mm
- Niederschlagsmenge
- 1
- UV Index
00
Sprühregen
3° C
03
Sprühregen
3° C
06
leicht bewölkt
1° C
09
bedeckt
3° C
12
bedeckt
5° C
15
bedeckt
5° C
18
bedeckt
5° C
21
Regen
6° C
_topagrar.weatherDataMorning | _topagrar.weatherDataDay | _topagrar.weatherDataEvening | _topagrar.weatherDataNight | |
---|---|---|---|---|
_topagrar.weatherDataSoilTemperature | 3° C | 5° C | 5° C | 5° C |
_topagrar.weatherDataWind | 6 m/s (max. 10) Westsüdwest | 7 m/s (max. 11) Westsüdwest | 8 m/s (max. 14) Westsüdwest | 8 m/s (max. 16) Westsüdwest |
_topagrar.weatherDataSun | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % |
_topagrar.weatherDataRainRisk % | 20 % | 20 % | 20 % | 80 % |
_topagrar.weatherDataRelativeHumidity | 89 % | 86 % | 84 % | 93 % |
_topagrar.weatherDataEvaporation | gering | gering | gering | gering |
Sonnenaufgang
08:11 Uhr
Sonnenuntergang
17:15 Uhr
Dämmerungsanfang
07:35 Uhr
Dämmerungsende
17:52 Uhr