Heute, 03 Uhr
Am Sonntag versteckt sich die Sonne hin und wieder hinter Wolken. Dabei belaufen sich die Werte morgens auf 0 Grad, im Tagesverlauf werden dann 10 Grad erreicht. Der Wind weht mäßig aus Ost.
0° C / 10° C
- 4 m/s
- Windgeschwindigkeit
- 0 %
- Regenrisiko
- Ostnordost
- Windrichtung
- 10° C
- Höchste Temperatur
- 0.5 mm
- Niederschlagsmenge
- 5
- UV Index
00
Regen
5° C
03
bedeckt
3° C
06
stark bewölkt
1° C
09
leicht bewölkt
4° C
12
leicht bewölkt
8° C
15
sonnig
9° C
18
sonnig
7° C
21
klar
4° C
_topagrar.weatherDataMorning | _topagrar.weatherDataDay | _topagrar.weatherDataEvening | _topagrar.weatherDataNight | |
---|---|---|---|---|
_topagrar.weatherDataSoilTemperature | 7° C | 12° C | 5° C | 3° C |
_topagrar.weatherDataWind | 8 m/s (max. 10) Ostnordost | 6 m/s (max. 9) Ostnordost | 5 m/s (max. 9) Nordost | 4 m/s (max. 8) Ostnordost |
_topagrar.weatherDataSun | 75 % | 75 % | 100 % | 0 % |
_topagrar.weatherDataRainRisk % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % |
_topagrar.weatherDataRelativeHumidity | 65 % | 49 % | 57 % | 67 % |
_topagrar.weatherDataEvaporation | gering | gering | gering | gering |
Sonnenaufgang
07:03 Uhr
Sonnenuntergang
20:04 Uhr
Dämmerungsanfang
06:28 Uhr
Dämmerungsende
20:39 Uhr